Лечение
Лечебно-диагностическая база
Санаторий «Салют» оснащен современной лечебно-диагностической аппаратурой, которая позволяет проводить необходимые уточняющие исследования непосредственно на базе здравницы. Благодаря этому врачи «Салюта» могут уточнять диагноз и назначать наиболее подходящее лечение.
Комплексное исследование органов брюшной полости и мочевыводящих путей можно пройти в кабинетах ультразвуковой диагностики. Электрокардиограмму – сделать в кабинете функциональной диагностики, а ректороманоскопию – в кабинете эндоскопии.
В клинико-диагностической лаборатории санатория проводятся общеклинические и биохимические исследования по различным параметрам. В том числе здесь делают липидограмму, проводят исследование белков и субстратов, иммуноглобулинов и различных ферментов.
Благодаря аппарату «АВС-01 Медасс» врачи здравницы с легкостью определяют процентное содержание жира, жировую и безжировую массу, индекс массы тела и количество общей жидкости в организме пациента. На основании данных специалисты получают точное представление об уровне гидратации тканей, водно-солевом и липидном обмене человека, прошедшего обследование. Если возникает необходимость, отдыхающий получает направление на осмотр и консультацию у таких узких специалистов, как оториноларинголог, стоматолог, гинеколог, нефролог, гастроэнтеролог, диетолог и эндокринолог.
Для оздоровления пациентов в здравнице применяется:
- строго дозированный прием минеральной воды из «Славянского» и «Смирновского» источников;
- различные виды бальнеолечения (прием минеральных, ароматических, хвойных, солодковых и жемчужных ванн);
- грязелечение (с использованием грязевых лепешек, электро- и парадонтогрязей);
- гидропатия (прием циркулярного душа, подводного душа-массажа и душа Шарко);
- аппаратная физиотерапия (электрофорез, диадинамотерапия, гальванизация, электросон, амплипульстерапия, индуктотермия, УВЧ- и КВЧ-терапия, магнитотерапия, ультразвук);
- микроклизмы с отварами особых трав или минеральной водой;
- кишечные промывания (в том числе с использованием аппарата мониторной очистки кишечника);
- аромафитотерапия;
- психотерапия (индивидуальная и групповая);
- занятия лечебной физической культурой;
- прием кислородных коктейлей.
Прейскурант медицинских услуг Санатория «Салют»
Наименование услуги | Цена в руб. |
---|---|
Прием (консультация) врача-специалиста первичный (посещение) | 450 |
Прием (консультация) врача-специалиста повторный (посещение) | 350 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ – ванны, души, промывания, микроклизмы | |
Ванны минеральные (процедура) | 400 |
Ванны ароматические (процедура) | 250 |
Ванны лекарственные (процедура) | 340 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) (процедура) | 350 |
Подводный душ-массаж (процедура) | 400 |
Душ лечебный: Шарко (процедура) | 250 |
Душ лечебный: Циркулярный (процедура) | 200 |
Душ лечебный: Восходящий (процедура) | 150 |
Душ лечебный: Нисходящий (процедура) | 150 |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (процедура) | 250 |
Введение лекарственных пр-в с помощью клизмы () | 150 |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (процедура) | 250 |
Ректороманоскопия (процедура) | 500 |
ИНГАЛЯЦИИ | |
Ингаляторное введение лекарственных пр-в и кислорода через небулайзер (процедура) | 100 |
Ингаляторное введение лекарственных пр-в и кислорода (процедура) | 100 |
Галоингаляционная терапия (процедура) | 100 |
БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА | |
Измерение массы тела (Биоимпедансный анализ (БИА) состава тела) (процедура) | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ печени, желчного пузыря ( исследование) | 350 |
УЗИ поджелудочной железы ( исследование) | 350 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (исследование) | 850 |
УЗИ молочных желез (исследование) | 650 |
УЗИ простаты (исследование) | 400 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидной железы (исследование) | 450 |
УЗИ мочевого пузыря (исследование) | 250 |
УЗИ мочевыводящих путей (исследование) | 550 |
УЗИ почек (исследование) | 350 |
УЗИ селезенки (исследование) | 300 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных (исследование) | 200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
Электросон (процедура) | 150 |
Диадинамометрия (ДДТ). (процедура) | 90 |
-\- ДДТ грязи (процедура) | 180 |
Электрофорез лекарственных пр-в эндонозально (процедура) | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (процедура) | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях поджелудочной железы (процедура) | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки (процедура) | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях кишечника (процедура) | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях почек (процедура) | 100 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (процедура) | 100 |
Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) (процедура) | 90 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (процедура) | 90 |
Электрофорез лекарственных пр-в при заболеваниях верхних дыхательных путей (процедура) | 100 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (процедура) | 90 |
Ультрафонофорез лекарственный (процедура) | 150 |
Введение лекарственных пр-в методом электрофореза при неуточненных заболеваниях (процедура) | 100 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонометрия) головы, шеи, воротниковой зоны (процедура) | 150 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ). (процедура) | 150 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (процедура) | 120 |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями (процедура) | 90 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (процедура) | 100 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (процедура) | 100 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (процедура) | 120 |
Воздействие магнитными полями (процедура) | 120 |
Воздействие токами надтональной частоты (процедура) | 150 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы (процедура) | 120 |
Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (процедура) | 90 |
Высокочастотные магнитотерапия-индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (процедура) | 90 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей (процедура) | 150 |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов (процедура) | 90 |
Ультразвуковое лечение кожи (процедура) | 200 |
Ультрафиолетовое облучение кожи (процедура) | 100 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (процедура) | 120 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (процедура) | 170 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (процедура) | 120 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (процедура) | 100 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (процедура) | 170 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей. (процедура) | 120 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (процедура) | 100 |
Сухая гидромассажная ванна АКВАСПА (процедура) | 200 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 зона) (процедура) | 200 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, 12- перстной кишки (1 зона) (процедура) | 200 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1 зона) (процедура) | 200 |
Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 зона) (процедура) | 200 |
ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ | |
Кислородный коктейль (услуга) | 55 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |
Внутримышечное введение лекарственных пр-в (процедура) | 70 |
Внутривенное введение лекарственных пр-в (струйное) (процедура) | 110 |
Внутривенное введение лекарственных пр-в (капельное) (процедура) | 140 |
Забор крови из вены (процедура) | 90 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |
Диагностика: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -терапевта первичный (услуга) | 250 |
Прием (осмотр, конс.) врача-стоматолога -терапевта повторный (услуга) | 150 |
Лечение: | |
Местная анастезия: Лидокаин (услуга) | 100 |
Местная анастезия: Ультракаин, скандонест, артикаин (услуга) | 150 |
Проводниковая анастезия: Лидокаин (услуга) | 180 |
Проводниковая анастезия: Ультракаин, скандонест, артикаин (услуга) | 200 |
Восстановление зуба пломбой: Цемент (услуга) | 300 |
Восстановление зуба пломбой: Силидонт (услуга) | 300 |
Восстановление зуба пломбой:Стеклоиномерный цемент (услуга) | 500 |
Восстановление зуба пломбой: Светокомпозит (услуга) | 1200 |
Восстановление зуба пломбой:Композит хим. отверждения (услуга) | 800 |
Удаление зубного камня (услуга) | 50 |
Удаление зубного налета (услуга) | 40 |
Избирательная пришлифовка твердых тканей зуба (услуга) | 75 |
Ортодонтическая коррекция (услуга) | 50 |
Наложение девитализирующей пасты (услуга) | 250 |
Снятие пломбы (раскрытие полости зуба) (Услуга) | 300 |
Наложение лечебно-диагностической повязки при глубоком кариесе (услуга) | 250 |
96Запечатывание фиссуры зуба герметиком | |
Цемент (услуга) | 100 |
Композит (услуга) | 300 |
Композит световой полимеризации (услуга) | 500 |
Обучение гигиене полости рта ребенка (услуга) | 150 |
Профессиональное отбеливание зубов (услуга) | 100 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (услуга) | 1300 |
Пульпотомия (услуга) | 270 |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (услуга) | 60 |
Экстирпация пульпы (детям при наличии показаний) (услуга) | 270 |
Воздействие лечебной грязью – пелоидотерапия полостная области десен (услуга) | 120 |
Воздействие минеральной водой на область десен (услуга) | 80 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (услуга) | 60 |
Аппликация лекарственных препаратов в области 1 – 6 зубов (услуга) | 180 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кариеса (услуга) | 80 |
Инъекции лекарственных препаратов под слизистую оболочку (услуга) | 150 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (посещение) | 350 |
Промывание лакун миндалин (процедура) | 250 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (процедура) | 250 |
Удаление серных пробок (процедура) | 200 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (процедура) | 100 |
ЗАЛ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ: | |
Групповые занятия ЛФК | |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника (услуга) | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях и травмах суставов (услуга) | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы (услуга) | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки (услуга) | 120 |
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (услуга) | 120 |
Индивидуальные занятия ЛФК | |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника (услуга) | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях и травмах суставов (услуга) | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы (услуга) | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях пищевода, желудка,12- перстной кишки (услуга) | 160 |
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (услуга) | 160 |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | |
ЛФК с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника (услуга) | 160 |
ЛФК с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы (услуга) | 160 |
Занятия в тренажерном зале (услуга) | 120 |
МЕХАНОТЕРАПИЯ | |
Вибрационный массажер для ног SM-G001 Sensa: 10 минут (процедура) | 50 |
Вибрационный массажер для ног SM-G001 Sensa: 15 минут (процедура) | 100 |
Вибрационный массажер для ног SM-G001 Sensa: 20 минут (процедура) | 150 |
Роликовый массаж для стоп (Roller Massager RT-Q 030) 20 минут (процедура) | 100 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Массажный шлем iDream 1260: 5 минут (процедура) | 50 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Массажный шлем iDream 1260: 10 минут (процедура) | 70 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Массажный шлем iDream 1260: 15 минут (процедура) | 100 |
Электромеханический вертебральный тренажер «Свинг-машина»: 5 минут (процедура) | 50 |
Электромеханический вертебральный тренажер «Свинг-машина»: 10 минут (процедура) | 100 |
Электромеханический вертебральный тренажер «Свинг-машина»: 15 минут (процедура) | 150 |
Вибро-электромассажер: 5 минут (процедура) | 50 |
Вибро-электромассажер: 10 минут (процедура) | 100 |
Вибро-электромассажер: 20 минут (процедура) | 150 |
Массажный мат – кушетка ОМ-energy (7200 JR): 5 минут (процедура) | 50 |
Массажный мат – кушетка ОМ-energy (7200 JR): 10 минут (процедура) | 100 |
Массажный мат – кушетка ОМ-energy (7200 JR): 30 минут (процедура) | 150 |
Массажная накидка SENSA (кресло) 20 минут (процедура) | 100 |
Двойной массажер для стоп ТК-528 15-минут (процедура) | 70 |
МАССАЖ КЛАССИЧЕСКИЙ | |
Общий массаж (9 у.е.) (процедура) | 1400 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 у.е.) (процедура) | 400 |
Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови (4 у.е.) (процедура) | 650 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (2,5у.е.) (процедура) | 400 |
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 у.е.) (процедура) | 250 |
Массаж при заболеваниях периферических сосудов (3 у.е.) (процедура) | 470 |
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (9у.е.\ 3у.е.) (процедура) | 1400 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (9у.е.\ 3у.е.). (процедура) | 1400 |
Массаж живота (1 у.е.) (процедура) | 160 |
Массаж грудной клетки (2,5 у.е.) (процедура) | 400 |
Диетическое питание | |
Трехразовое диетическое питание в том числе: (1 человек) | 660 |
Завтрак (1 человек) | 198 |
Обед (1 человек) | 264 |
Ужин (1 человек) | 198 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
СТАНДАРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий (клинический) анализ крови (1 исследование) | 200 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (1 исследование) | 280 |
Исследования уровня эритроцитов крови (1 исследование) | 80 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови (1 исследование) | 80 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови (1 исследование) | 110 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови (1 исследование) | 200 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (1 исследование) | 150 |
Исследование времени кровотечения (1 исследование) | 80 |
02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Анализ мочи общий (1 исследование) | 220 |
Определение белка в суточной моче (1 исследование) | 210 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче (1 исследование) | 120 |
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест- полоски (1 исследование) | 60 |
Подсчет количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко (1 исследование) | 250 |
Анализ мочи на идентификацию оксалатно-кальциевой кристаллурии (1 исследование) | 180 |
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (1 исследование) | 180 |
03. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Копрологическое исследование (1 исследование) | 420 |
Исследование кала на скрытую кровь (1 исследование) | 260 |
04. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (1 исследование) | 310 |
05. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (1 исследование) | 300 |
Количественное определение экскреции солей щавелевой кислоты в суточной моче (оксалаты кальция) (1 исследование) | 225 |
Антикристаллообразующая способность мочи (АКОСМ) (1 исследование) | 390 |
Дыхательный тест для неинвазивной диагностики инфекции на Helicobacteri pilori (1 исследование) | 550 |
Белковые фракции (1 исследование) | 270 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови (1 исследование) | 175 |
Билирубин крови и фракции (1 исследование) | 180 |
Исследование уровня глюкозы в крови (1 исследование) | 160 |
Анализ липидного обмена крови на аппарате БИОМ (1 исследование) | 650 |
Исследование общего кальция в крови. (1 исследование) | 180 |
Исследование уровня гамма-глутаминтрансферазы в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня мочевины в моче (1 исследование) | 210 |
Исследование мочевой кислоты в моче (1 исследование) | 210 |
Исследование уровня глюкозы в моче (1 исследование) | 180 |
Исследование уровня кальция в моче (1 исследование) | 210 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови (1 исследование) | 90 |
Определение альфа-амилазы в моче (1 исследование) | 240 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (1 исследование) | 950 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня амилазы в крови (1 исследование) | 210 |
Исследование уровня мочевины в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня холестерина в крови (1 исследование) | 120 |
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (1 исследование) | 1260 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (1 исследование) | 200 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (1 исследование) | 190 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (1 исследование) | 60 |
Исследование уровня альбумина в крови (1 исследование) | 100 |
Определение альбумин\глобулинового соотношения в крови (1 исследование) | 30 |
Исследование уровня глобулиновых фракций в крови (1 исследование) | 140 |
Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома (1 исследование) | 910 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (1 исследование) | 180 |
Исследование свободного и связанного билирубина в крови (1 исследование) | 60 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (1 исследование) | 200 |
Комплекс исследований функции почек (1 исследование) | 500 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) (1 исследование) | 230 |
Определинея концентрационной способности почек по Зимницкому (1 исследование) | 150 |
Комплекс исследований диагностики и оценки степени тяжести почечной недостаточности (1 исследование) | 1380 |
Исследование уровня креатинина в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня общего белка в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня альбуминов в крови (1 исследование) | 175 |
06.ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с забором (1 исследование) | 1500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Венозная кровь | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 510 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ (1 исследование) | 650 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений (1 исследование) | 170 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 300 |
Ретикулоциты в венозной крови (1 исследование) | 200 |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио (1 исследование) | 250 |
01.1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Капиллярная кровь | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 550 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ (1 исследование) | 690 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений (1 исследование) | 170 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 340 |
Ретикулоциты в капиллярной крови (1 исследование) | 200 |
Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио (1 исследование) | 250 |
02. ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте (1 исследование) | 1420 |
Антигены системы Kell – на ID-карте (1 исследование) | 550 |
Группа крови, резус фактор на ID-карте (1 исследование) | 680 |
03. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) (1 исследование) | 1980 |
Биохимический анализ мочи | |
Альбумин в моче (Микроальбумин) (1 исследование) | 320 |
Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) (1 исследование) | 240 |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* (1 исследование) | 2670 |
Калий, Натрий, Хлор в моче (1 исследование) | 500 |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) (1 исследование) | 540 |
Магний в моче (1 исследование) | 210 |
Фосфор в моче (1 исследование) | 210 |
Оксалаты в суточной моче (1 исследование) | 1520 |
04. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника (1 исследование) | 1940 |
Кальпротектин (в кале) (1 исследование) | 2800 |
Панкреатическая эластаза I в кале (1 исследование) | 2150 |
Углеводы в кале (1 исследование) | 690 |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала | |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале (1 исследование) | 850 |
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале (1 исследование) | 1940 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале (1 исследование) | 950 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) (1 исследование) | 270 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) (1 исследование) | 270 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) (1 исследование) | 650 |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале (1 исследование) | 1340 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) (1 исследование) | 920 |
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) (1 исследование) | 680 |
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) (1 исследование) | 680 |
Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) (1 исследование) | 680 |
05. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Химико-микроскопические исследования | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище, уретра (1 исследование) | 360 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала (1 исследование) | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры (1 исследование) | 280 |
Микроскопическое исследование эякулята (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) (1 исследование) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза (1 исследование) | 400 |
06. ФИБРОТЕСТЫ - диагностика печени без биопсии | |
Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 12200 |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 13800 |
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Исследования РНК вируса гепатита С - Генотип IL28B - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 14800 |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 9400 |
07. СПЕРМОГРАММА | |
Спермограмма (!)* (1 исследование) | 1250 |
Спермограмма с оценкой морфологии по строгим критериям Крюгера (!)* (1 исследование) | 1650 |
08. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала (1 исследование) | 630 |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) (1 исследование) | 600 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки (1 исследование) | 590 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) (1 исследование) | 550 |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) (1 исследование) | 1020 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ (1 исследование) | 1020 |
Цитологическое исслед. аспиратов из полости матки (1 исследование) | 590 |
Цитологическое исследование мочи (1 исследование) | 680 |
Цитологическое исследование мокроты (1 исследование) | 680 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала (1 исследование) | 680 |
Иммуноцитохимические исследования эндометрия в жидкостной цитологии | |
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) (1 исследование) | 2100 |
10. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Коагулология | |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) (!)* (1 исследование) | 170 |
ПТИ (Протромбиновый индекс) (!)* (1 исследование) | 230 |
МНО (Международное нормализованное отношение) (!)* (1 исследование) | 210 |
Фибриноген (!)* (1 исследование) | 220 |
Д-димер (1 исследование) | 900 |
Коагулограмма | |
Коагулограмма-1 МНО, ПТИ (!)* (1 исследование) | 440 |
Коагулограмма-2 АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген (!)* (1 исследование) | 830 |
Субстраты | |
Билирубин прямой (1 исследование) | 175 |
Билирубин непрямой (1 исследование) | 260 |
Гомоцистеин (1 исследование) | 1120 |
Цистатин С (1 исследование) | 1530 |
Обмен белков | |
Альбумин (1 исследование) | 175 |
Обмен углеводов | |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) (1 исследование) | 450 |
Фруктозамин (1 исследование) | 320 |
Лактат (молочная кислота) (1 исследование) | 540 |
Обмен липидов | |
Аполипопротеин A-1 (1 исследование) | 510 |
Аполипопротеин B (1 исследование) | 410 |
Триглицериды (1 исследование) | 190 |
Липопротеин (a), Lp(a) (1 исследование) | 380 |
Холестерол общий (1 исследование) | 170 |
Холестерол-ЛПВП (1 исследование) | 190 |
Холестерол-ЛПНП (1 исследование) | 190 |
Обмен железа | |
Железо сывороточное (1 исследование) | 190 |
ЛЖСС (Железосвязывающая способность латентная) (1 исследование) | 220 |
ОЖСС (Железосвязывающая способность общая) (1 исследование) | 280 |
Трансферрин (1 исследование) | 380 |
Ферритин (1 исследование) | 380 |
Ферменты | |
